Projekte
| Projektname | Finanzbedarf CHF |
Projektstatus | |
| Outcome Studies Chiropractic Treatment | 46'000 | genehmigt 2011 | |
| Symposium Schweizer Spitzenmedizin | 70'000 | genehmigt 2011 | |
| Balgrist-Campus (Vorprojekt) | 100'000 | genehmigt 2011 | |
| Kryostat | 76'176 | abgeschlossen 2011 | |
| Forschung Chiropraktoren | 51'000 | abgeschlossen 2011 | |
| Lokomotionstraining | 20'000 | abgeschlossen 2011 | |
| Forschung Physiotherapie | 135'000 | genehmigt 2010: erste Tranche 62'500 |
|
| Studienaufenthalt Edmonton | 90'000 45'000 |
genehmigt 2010 Nachtrag genehmigt 2011 |
|
| Arbeitsgruppe "Hochspezialisierte Medizin" | 50'000 | abgeschlossen 2011 | |
| Verhinderung von Muskelatrophie | 62'028 | abgeschlossen 2011 | |
| Kamera für Operationsmikroskop | 6'000 | abgeschlossen 2009 | |
| Datenbank bildgebungsgesteuerte Schmerzbehandlungen (DBS) | 158'000 | genehmigt 2009: erste Tranche 126'000 |
